Hormonai ir vėžio žymenys
TYRIMAS | KAINA, EUR | |||
Skydliaukę stimuliuojantis hormonas (TTH / TSH) | 7,00 | |||
Antikūnai prieš TSH receptorius (Anti TSHR) | 39,00 | |||
Laisvas trijodtironinas (FT3) | 10,00 | |||
Laisvas tiroksinas (FT4) | 10,00 | |||
Tiroksinas (T4) | 14,00 | |||
Antitiroksiperoksidazė (ATPO / MAAK) | 14,00 | |||
Tiroglobulinas (Tg) | 16,00 | |||
Anti tiroglobulinas | 18,00 | |||
Parathormonas (PTH) | 18,00 | |||
Folikulą stimuliuojantis hormonas (FSH) | 12,00 | |||
Liuteinizuojantis hormonas (LH) | 12,00 | |||
Prolaktinas (PR) | 12,00 | |||
Progesteronas (PRG) | 14,00 | |||
Estradiolis (E2) | 14,00 | |||
Testosteronas (T) | 14,00 | |||
Kortizolis (COR) | 14,00 | |||
Adrenalinas | 70,00 | |||
Noradrenalinas | 70,00 | |||
Reninas | 39,00 | |||
Adrenokortikotropinis hormonas AKTH | 19,00 | |||
Antimuliarinis hormonas (AMH) | 47,00 | |||
DHT (dehidrotestosteronas) | 47,00 | |||
Insulinas | 19,00 | |||
Somatotropinis hormonas (STH) | 19,00 | |||
17 hidroksiprogesteronas | 28,00 | |||
N- mid - Osteocalcinas (Ca apykaitos žymuo - osteoblastų f-ja) | 14,00 | |||
CrossLaps (Ca apykaitos žymuo - osteoklastų f-ja) | 14,00 | |||
Lytinius hormonus surišantis globulinas (SHBG) | 16,00 | |||
Pirmo nėštumo trimestro (12-14 sav.) PRISCA | 58,00 | |||
Antro nėštumo trimestro (18-19 sav.) PRISCA | 48,00 | |||
Aldosteronas | 39,00 | |||
Dehidroepiandrosterono sulfatas (DHEA-S) | 16,00 | |||
HCG (chorioninis donadotropinas, nėštumo žymuo) | 16,00 | |||
β Chorioninis gonadotropinas (β-HCG) | 16,00 | |||
Laisvas chorioninis gonadotropinas (L. beta HCG) | 30,00 | |||
IGF-1 | 32,00 | |||
Nefrinai (laisvas metanefrinas, laisvas normetanefrinas) | 85,00 | |||
α– fetoproteinas (AFP) kepenų, sėklidžių vėžio žymuo | 16,00 | |||
Karcino embrioninis antigenas (CEA), (st.žarnos, kepenų, krūties) | 20,00 | |||
Karbohidratinis antigenas (CA-15-3), (krūties vėžys) | 20,00 | |||
Karbohidratinis antigenas (CA 19-9), (žarnyno, kasos, kepenų, kiaušidės) | 20,00 | |||
Karbohidratinis antigenas (CA 125), kiaušidės epitelinių ląstelių) | 20,00 | |||
Pro gastrino relizinis propetidas ProGRP (plaučių vėžio žymuo) | 35,00 | |||
CA 72-4 skrandžio vėžio | 18,00 | |||
P1NP (prostatos, krūtų vėžio metast. Žymuo kauluose.) | 49,00 | |||
HE4 (kiaušidžių vėžys) | 40,00 | |||
Prostatos specifinis antigenas (PSA) | 14,00 | |||
Laisvas PSA | 18,00 | |||
Tumor M2-PK (piruvatkinazė) | 49,00 | |||
TPS (navikų specifinis polipeptidinis antigenas) | 37,00 | |||
Melanomos žymuo S100 | 38,00 | |||
CYFRA 21-1 | 24,00 |
Šiame puslapyje nurodytos kainos yra tik informacinio pobūdžio.
Klinika pasilieka sau teisę be atskiro įspėjimo keisti paslaugų kainas, teikti naujas paslaugas arba nebeteikti kai kurių paslaugų.