Гормоны и маркеры рака
ИССЛЕДОВАНИЕ | ЦЕНА, EUR | |||
Стимулирующий гормон щитовидной железы (ТТГ / TSH) | 7,00 | |||
Антитела к рецепторам ТТГ (Anti TSHR) | 39,00 | |||
Свободный трийодтиронин (FT3) | 10,00 | |||
Свободный тироксин (FT4) | 10,00 | |||
Антитироксипероксидаза (АТПО / МААК) | 14,00 | |||
Тиреоглобулин (Tg) | 16,00 | |||
Анти тиреоглобулин | 18,00 | |||
Паратиреоидный гормон (ПТГ) | 18,00 | |||
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 12,00 | |||
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 12,00 | |||
Пролактин (ПР) | 12,00 | |||
Прогестерон (ПРГ) | 14,00 | |||
Эстрадиол (Е2) | 14,00 | |||
Тестостерон (Т) | 14,00 | |||
Кортизол (COR) | 14,00 | |||
Адреналин | 70,00 | |||
Норадреналин | 70,00 | |||
Ренин | 39,00 | |||
Адренокортикотропный гормон АКТГ | 19,00 | |||
Антимулярный гормон (AMH) | 47,00 | |||
DHT (дегидротестостерон) | 47,00 | |||
Инсулин | 19,00 | |||
Соматотропный гормон (СТГ) | 19,00 | |||
17 Гидроксипрогестерон | 28,00 | |||
N-mid - остеокальцин (маркер остеобластов) | 14,00 | |||
CrossLaps (маркер остеокластoв) | 14,00 | |||
Связывающий половые гормоны глобулин (SHBG) | 16,00 | |||
Первый триместр (12-14 недель) PRISCA | 58,00 | |||
Второй триместр беременности (18-19 недель) PRISCA | 48,00 | |||
Альдостерон | 39,00 | |||
Сульфат дегидроэпиандростерона (DHEA-S) | 16,00 | |||
ХГЧ (хорионический донадотропин, маркер беременности) | 16,00 | |||
β Хорионический гонадотропин (β-ХГЧ) | 16,00 | |||
Свободный хорионический гонадотропин (L. beta HCG) 30,00 | 30,00 | |||
IGF-1 | 32,00 | |||
Нефрины (свободный метанефрин, свободный норметанфрин) | 85,00 | |||
α-Фетопротеин (АФП) является маркером рака печени, яичек | 20,00 | |||
Эмбриональный антиген карцино (СЕА), (кишечника, печени, молочной железы) | 20,00 | |||
Углеводный антиген (CA-15-3), (рак молочной железы) | 20,00 | |||
Углеводный антиген (CA 19-9), (кишечник, поджелудочная железа, печень, яичник) | 20,00 | |||
Углеводный антиген (CA 125, эпителиальные клетки яичника) | 20,00 | |||
Pro Gastrin peлизный пропетид ProGRP (маркер рака легких) | 35,00 | |||
CA 72-4 Рак желудка | 18,00 | |||
P1NP (метастатaзирующий рак простаты, рак молочной железы) | 49,00 | |||
HE4 (рак яичников) | 40,00 | |||
Cпецифический антиген простаты (PSA) | 14,00 | |||
Свободный cпецифический антиген простаты f-PSA | 18,00 | |||
Tumor М2-ПК (пируваткиназа) | 49,00 | |||
TPS (опухолеспецифический полипептидный антиген) | 37,00 | |||
Mаркер меланомы S100 | 38,00 | |||
CYFRA 21-1 | 24,00 |
Клиника оставляет за собой право изменять цены на услуги, предоставлять новые услуги или прекращать некоторые услуги без предварительного уведомления.